607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Зеленая |
|||||
№ дома |
27 |
64 |
66 |
67 |
69 |
год постройки | 1952 | 1988 | 1993 | 1994 | 2011 |
этажность | 2 | 5 | 9-10 | 10 | 9-10 |
количество квартир | 10 | 79 | 126 | 76 | 177 |
площадь жилых помещений (кв.м.) | 349,4 | 4085,8 | 7779,4 | 4531,7 | 9422,2 |
площадь нежилых помещений (кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,8 |
площадь мест общего пользования (кв.м.) | 34,8 | 1008,9 | 1195,9 | 538,8 | 3182,9 |
уровень благоустройства | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | со всеми видами благоустройства, кроме мусоропроводов |
серия и тип постройки | Типовой ООО "Проектная мастерская Аргос" г. Кстово | ||||
кадастровый номер | 52:26:0010001:5 | 52:26:0010001:5 | 52:26:0010001:106 | ||
площадь земельного участка (кв.м) | 1166,6 | 651,6 | 13100,0 |
607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Парковая |
|||||
№ дома | 24 | 25 | 26 | 61 | 62 |
год постройки | 1949 | 1952 | 1952 | 1951 | 1968 |
этажность | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
количество квартир | 16 | 12 | 12 | 27 | 33 |
площадь жилых помещений (кв.м.) | 378,9 | 530,1 | 527,0 | 901,0 | 1275,0 |
площадь мест нежилых помещений (кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
площадь мест общего пользования (кв.м.) | 67,6 | 44,8 | 59,18 | 107,7 | 125,4 |
уровень благоустройства | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды |
серия и тип постройки | |||||
кадастровый номер | |||||
площадь земельного участка (кв.м.) |
607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная |
||
№ дома |
60 |
63 |
год постройки | 1937 | 1975 |
этажность | 3 | 4 |
количество квартир | 12 | 47 |
площадь жилых помещений (кв.м.) | 857,8 | 1903,7 |
площадь нежилых помещений (кв.м.) | 0 | 61,4 |
площадь мест общего пользования (кв.м.) | 90,7 | 761,5 |
уровень благоустройства | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды |
серия и тип постройки | ||
кадастровый номер | ||
площадь земельного участка |
607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Школьная |
|||
№ дома |
42 |
43 |
44 |
год постройки | 1963 | 1960 | 1959 |
этажность | 2 | 2 | 2 |
количество квартир | 16 | 16 | 16 |
площадь жилых помещений (кв.м.) | 615,9 | 627,6 | 529,2 |
площадь нежилых помещений (кв.м.) | 0 | 0 | 0 |
площадь мест общего пользования (кв.м.) | 37,4 | 48,8 | 46,5 |
уровень благоустройства | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды | со всеми видами благоустройства, кроме лифтов, мусоропроводов и горячей воды |
серия и тип постройки | |||
кадастровый номер | |||
площадь земельного участка |